16. ADAC Altenstädter Automobilslalom
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 22 |
Opel | | 10 |
Audi | | 1 |
Fiat | | 4 |
Ford | | 2 |
Mazda | | 1 |
Renault | | 1 |
Seat | | 2 |
Suzuki | | 1 |
Toyota | | 3 |
VW Volkswagen | | 13 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 73 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 4 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 73 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 0 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 2 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 1 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 4 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 11 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 50 |
Race Card | | 9 |
Klassen |
G1 unter 9 kg/kW | | 2 |
G2 ab 9 kg/kW bis 11 kg | | 2 |
G3 ab 11 kg/kW bis 13 kg | | 17 |
G4 ab 13 kg/kW bis 15 kg | | 10 |
G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg | | 5 |
F9 bis 1600 ccm | | 8 |
F10 bis 2000 ccm | | 10 |
F11 über 2000 ccm | | 4 |
H12 bis 1300 ccm | | 1 |
H13 bis 1600 ccm | | 2 |
H14 bis 2000 ccm | | 7 |
SE Einsteiger | | 7 |
FS Freestyle | | 2 |
Prädikate |
Südbayer. ADAC Clubsport-Slalom Meisterschaft | | 32 |
Südbayer. ADAC Clubsport-Slalom Trophäe | | 10 |
Südbayer. ADAC Slalom Einsteiger Cup | | 6 |
Münchner Slalom Meisterschaft | | 42 |