Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Teilnehmer-Liste
Teilnehmer-Statistik
Teilnehmer-Vergleich
Login
Events
182. PSV/AvD Rennslalom
48. MSC-Rennslalom des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC
32. ADAC MSTH Slalom
ADAC LMAC LMC MCN Slalom
ADAC Flugplatz-Slalom Höxter Samstag 21.09.2024
ADAC Flugplatz-Slalom Höxter Sonntag 22.09.2024
182. PSV/AvD Rennslalom
07.04.2024
Nennungsschluss: 28.03.2024 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Villmann / - Volkswagen Golf 2 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:3 Schreck/ - VW Polo 9N | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:4 Dreyer/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Düe/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Sievers/ - BMW E30 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. G Kl. G2
St.Nr.:8 Lüdicke/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:9 Laturnus / - Bmw E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:10 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:11 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:12 Meier-Hans/ - BMW 1Er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:14 Bendfeldt/ - BMW 120 d | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:15 Jannek/ - BMW 316i | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:16 Saager/ - VW Polo | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:17 Pawlowska/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:18 Schäfertöns/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:19 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:20 Hasselbring/ - BMW 3er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:21 Klauza/ - BMW 318ti | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:22 Thiemann/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:23 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:24 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:25 Bröker/ - Toyota GR Supra | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:26 Müller/ - Dacia Logan | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:27 Behrens/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:28 Wagner/ - BMW 318 IS | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:29 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Hammerich/ - Volkswagen Polo 6N | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:31 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Stutzinger / - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:33 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:34 Grötzsch/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:35 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:36 Hens/ - VW Golf II G40 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:37 Gatzke/ - Audi S1 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:38 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:39 Seeburg/ - VW Polo 6N2 16V | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:40 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:41 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:42 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:43 Budde/ - Porsche GT4 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:44 Grossegesse/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:45 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:46 Hempel / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:47 Kretzschmar/ - VW Golf | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:48 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:49 Bredfeldt/ - Renault Clio | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:50 Bender/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Skrzipietz/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Kallsen / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:53 Müller/ - Peugeot 205 GTI | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:54 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:55 Redomski / - Bmw E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:56 Staubach/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:57 Budzisch/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Villmann / - Volkswagen Golf 2 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:3 Schreck/ - VW Polo 9N | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:4 Dreyer/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Düe/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Sievers/ - BMW E30 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. G Kl. G2
St.Nr.:8 Lüdicke/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:9 Laturnus / - Bmw E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:10 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:11 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:12 Meier-Hans/ - BMW 1Er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:14 Bendfeldt/ - BMW 120 d | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:15 Jannek/ - BMW 316i | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:16 Saager/ - VW Polo | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:17 Pawlowska/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:18 Schäfertöns/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:19 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:20 Hasselbring/ - BMW 3er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:21 Klauza/ - BMW 318ti | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:22 Thiemann/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:23 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:24 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:25 Bröker/ - Toyota GR Supra | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:26 Müller/ - Dacia Logan | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:27 Behrens/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:28 Wagner/ - BMW 318 IS | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:29 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Hammerich/ - Volkswagen Polo 6N | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:31 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Stutzinger / - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:33 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:34 Grötzsch/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:35 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:36 Hens/ - VW Golf II G40 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:37 Gatzke/ - Audi S1 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:38 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:39 Seeburg/ - VW Polo 6N2 16V | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:40 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:41 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:42 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:43 Budde/ - Porsche GT4 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:44 Grossegesse/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:45 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:46 Hempel / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:47 Kretzschmar/ - VW Golf | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:48 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:49 Bredfeldt/ - Renault Clio | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:50 Bender/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Skrzipietz/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Kallsen / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:53 Müller/ - Peugeot 205 GTI | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:54 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:55 Redomski / - Bmw E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:56 Staubach/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:57 Budzisch/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Villmann / - Volkswagen Golf 2 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:3 Schreck/ - VW Polo 9N | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:4 Dreyer/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Düe/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Sievers/ - BMW E30 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. G Kl. G2
St.Nr.:8 Lüdicke/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:9 Laturnus / - Bmw E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:10 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:11 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:12 Meier-Hans/ - BMW 1Er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:14 Bendfeldt/ - BMW 120 d | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:15 Jannek/ - BMW 316i | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:16 Saager/ - VW Polo | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:17 Pawlowska/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:18 Schäfertöns/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:19 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:20 Hasselbring/ - BMW 3er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:21 Klauza/ - BMW 318ti | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:22 Thiemann/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:23 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:24 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:25 Bröker/ - Toyota GR Supra | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:26 Müller/ - Dacia Logan | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:27 Behrens/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:28 Wagner/ - BMW 318 IS | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:29 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Hammerich/ - Volkswagen Polo 6N | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:31 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Stutzinger / - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:33 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:34 Grötzsch/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:35 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:36 Hens/ - VW Golf II G40 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:37 Gatzke/ - Audi S1 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:38 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:39 Seeburg/ - VW Polo 6N2 16V | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:40 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:41 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:42 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:43 Budde/ - Porsche GT4 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:44 Grossegesse/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:45 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:46 Hempel / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:47 Kretzschmar/ - VW Golf | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:48 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:49 Bredfeldt/ - Renault Clio | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:50 Bender/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Skrzipietz/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Kallsen / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:53 Müller/ - Peugeot 205 GTI | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:54 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:55 Redomski / - Bmw E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:56 Staubach/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:57 Budzisch/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Villmann / - Volkswagen Golf 2 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:3 Schreck/ - VW Polo 9N | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:4 Dreyer/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Düe/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Sievers/ - BMW E30 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. G Kl. G2
St.Nr.:8 Lüdicke/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:9 Laturnus / - Bmw E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:10 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:11 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:12 Meier-Hans/ - BMW 1Er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:14 Bendfeldt/ - BMW 120 d | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:15 Jannek/ - BMW 316i | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:16 Saager/ - VW Polo | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:17 Pawlowska/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:18 Schäfertöns/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:19 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:20 Hasselbring/ - BMW 3er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:21 Klauza/ - BMW 318ti | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:22 Thiemann/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:23 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:24 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:25 Bröker/ - Toyota GR Supra | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:26 Müller/ - Dacia Logan | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:27 Behrens/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:28 Wagner/ - BMW 318 IS | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:29 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Hammerich/ - Volkswagen Polo 6N | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:31 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Stutzinger / - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:33 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:34 Grötzsch/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:35 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:36 Hens/ - VW Golf II G40 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:37 Gatzke/ - Audi S1 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:38 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:39 Seeburg/ - VW Polo 6N2 16V | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:40 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:41 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:42 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:43 Budde/ - Porsche GT4 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:44 Grossegesse/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:45 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:46 Hempel / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:47 Kretzschmar/ - VW Golf | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:48 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:49 Bredfeldt/ - Renault Clio | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:50 Bender/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Skrzipietz/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Kallsen / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:53 Müller/ - Peugeot 205 GTI | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:54 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:55 Redomski / - Bmw E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:56 Staubach/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:57 Budzisch/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Villmann / - Volkswagen Golf 2 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:3 Schreck/ - VW Polo 9N | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:4 Dreyer/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Düe/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Sievers/ - BMW E30 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. G Kl. G2
St.Nr.:8 Lüdicke/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:9 Laturnus / - Bmw E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:10 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:11 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:12 Meier-Hans/ - BMW 1Er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:14 Bendfeldt/ - BMW 120 d | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:15 Jannek/ - BMW 316i | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:16 Saager/ - VW Polo | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:17 Pawlowska/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:18 Schäfertöns/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:19 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:20 Hasselbring/ - BMW 3er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:21 Klauza/ - BMW 318ti | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:22 Thiemann/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:23 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:24 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:25 Bröker/ - Toyota GR Supra | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:26 Müller/ - Dacia Logan | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:27 Behrens/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:28 Wagner/ - BMW 318 IS | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:29 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Hammerich/ - Volkswagen Polo 6N | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:31 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Stutzinger / - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:33 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:34 Grötzsch/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:35 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:36 Hens/ - VW Golf II G40 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:37 Gatzke/ - Audi S1 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:38 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:39 Seeburg/ - VW Polo 6N2 16V | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:40 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:41 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:42 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:43 Budde/ - Porsche GT4 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:44 Grossegesse/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:45 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:46 Hempel / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:47 Kretzschmar/ - VW Golf | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:48 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:49 Bredfeldt/ - Renault Clio | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:50 Bender/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Skrzipietz/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Kallsen / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:53 Müller/ - Peugeot 205 GTI | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:54 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:55 Redomski / - Bmw E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:56 Staubach/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:57 Budzisch/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
Teilnehmer 5
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Villmann / - Volkswagen Golf 2 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:3 Schreck/ - VW Polo 9N | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:4 Dreyer/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Düe/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Sievers/ - BMW E30 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. G Kl. G2
St.Nr.:8 Lüdicke/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:9 Laturnus / - Bmw E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:10 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:11 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:12 Meier-Hans/ - BMW 1Er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:14 Bendfeldt/ - BMW 120 d | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:15 Jannek/ - BMW 316i | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:16 Saager/ - VW Polo | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:17 Pawlowska/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:18 Schäfertöns/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:19 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:20 Hasselbring/ - BMW 3er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:21 Klauza/ - BMW 318ti | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:22 Thiemann/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:23 Meckel/ - BMW 118i | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:24 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:25 Bröker/ - Toyota GR Supra | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:26 Müller/ - Dacia Logan | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:27 Behrens/ - Opel Corsa A GSI | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:28 Wagner/ - BMW 318 IS | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:29 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:30 Hammerich/ - Volkswagen Polo 6N | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:31 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:32 Stutzinger / - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:33 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:34 Grötzsch/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:35 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:36 Hens/ - VW Golf II G40 | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:37 Gatzke/ - Audi S1 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:38 Dießner/ - MAZDA 3 BK | Gr. F Kl. F9
St.Nr.:39 Seeburg/ - VW Polo 6N2 16V | Gr. F Kl. F8
St.Nr.:40 Siegel / - Honda S2000 | Gr. F Kl. F10
St.Nr.:41 Stutzinger/ - Toyota Yaris | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:42 Wolfertz/ - Audi TTS Klasen Motors | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:43 Budde/ - Porsche GT4 | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:44 Grossegesse/ - Mini JCW | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:45 Weber/ - Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gr. F Kl. F11
St.Nr.:46 Hempel / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:47 Kretzschmar/ - VW Golf | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:48 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:49 Bredfeldt/ - Renault Clio | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:50 Bender/ - BMW E46 M3 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:51 Skrzipietz/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:52 Kallsen / - VW Polo 86C GTH | Gr. H Kl. H12
St.Nr.:53 Müller/ - Peugeot 205 GTI | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:54 Walther/ - Mazda MX-5 NA Evo II | Gr. H Kl. H13
St.Nr.:55 Redomski / - Bmw E30 | Gr. H Kl. H15
St.Nr.:56 Staubach/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H14
St.Nr.:57 Budzisch/ - BMW E30 | Gr. H Kl. H15
Teilnehmer 6
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:2 Villmann / - Volkswagen Golf 2 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:3 Schreck/ - VW Polo 9N | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:4 Dreyer/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:5 Düe/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:6 Sievers/ - BMW E30 | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:7 Schultz/ - Suzuki Swift Sport | Gr. G Kl. G2
St.Nr.:8 Lüdicke/ - Ford Fiesta | Gr. G Kl. G1
St.Nr.:9 Laturnus / - Bmw E36 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:10 Helfrich/ - BMW E 36 316i Compact | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:11 Stoldt/ - Mazda MX-5 | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:12 Meier-Hans/ - BMW 1Er | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:14 Bendfeldt/ - BMW 120 d | Gr. G Kl. G3
St.Nr.:15 Jannek/ - BMW 316i | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:16 Saager/ - VW Polo | Gr. G Kl. G4
St.Nr.:17 Pawlowska/ - BMW Mini | Gr. G Kl. G5
St.Nr.:18 Schäfertöns/ - BMW E36 | Gr. G Kl. G5
