2. MSC Berlin Clubslalom
25.08.2024
Nennungsschluss: 25.08.2024 08:00
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 11 |
Opel | | 1 |
Citroën | | 1 |
Ford | | 1 |
Mazda | | 1 |
Mini | | 2 |
Mitsubishi | | 1 |
Renault | | 2 |
Suzuki | | 2 |
VW Volkswagen | | 6 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 32 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 2 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 33 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 0 |
Lizenzarten |
Nationale Lizenz Stufe A | | 2 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 8 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 24 |
Gruppen |
Gruppe 1 | | 2 |
Gruppe 2 | | 18 |
Gruppe 3 | | 14 |
Klassen |
Klasse 1b | | 2 |
Klasse 2a | | 3 |
Klasse 2b | | 7 |
Klasse 2c | | 8 |
Klasse 3a | | 3 |
Klasse 3b | | 11 |