30. ADAC Flugplatzslalom Fritz-Mitterlehner-Gedächtnis-Slalom Eggenfelden
20.04.2024
Nennungsschluss: 09.04.2024 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 62 |
Opel | | 14 |
Audi | | 4 |
Citroën | | 1 |
Fiat | | 2 |
Ford | | 3 |
Honda | | 2 |
Mazda | | 3 |
Mercedes-Benz | | 2 |
Mitsubishi | | 4 |
Peugeot | | 3 |
Renault | | 1 |
Seat | | 2 |
Skoda | | 1 |
Suzuki | | 1 |
Toyota | | 1 |
VW Volkswagen | | 29 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 136 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 15 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 10 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 11 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 10 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 42 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 57 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 2 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 2 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 19 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 66 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 59 |
Race Card | | 1 |
Gruppen |
Gruppe G | | 52 |
Gruppe F | | 50 |
Gruppe H | | 46 |
Klassen |
G1 ab 6 kg/kW bis 9 kg/kW | | 8 |
G2 ab 9 kg/kW bis 11 kg/k | | 3 |
G3 ab 11 kg/kW bis 13 kg/ | | 18 |
G4 ab 13 kg/kW bis 15 kg/ | | 4 |
G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg/ | | 16 |
G6 ab 18 kg/kW bis 21 kg/ | | 3 |
F8 bis 1400 ccm | | 14 |
F9 bis 1600 ccm | | 9 |
F10 bis 2000 ccm | | 16 |
F11 über 2000 ccm | | 11 |
H12 bis 1300 ccm | | 11 |
H13 bis 1600 ccm | | 13 |
H14 bis 2000 ccm | | 13 |
H15 über 2000 ccm | | 12 |
Prädikate |
Deutsche Rennslalom-Meisterschaft | | 86 |
Südbayerische ADAC DMSB-Slalom Meisterschaft 2024 | | 56 |
Niederbayerische MaierKorduletsch Automobilslalom Meisterschaft 2024 | | 69 |