Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Live-Meldungen
Teilnehmer startberechtigt
Startliste
Teilnehmer-Liste
Mannschaftsergebnisse
Teilnehmer-Vergleich
Fahrer-Nominierung
Login
34. ADAC Freilassinger Schotter Sprint
26.10.2024
Nennungsschluss: 26.10.2024
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 5
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 6
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 7
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 8
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:22 Weigert/Weigert - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:23 Dorfner/Heller - Mitsubishi EVO | Gr. NC 1 Kl. N
St.Nr.:24 Schweiger /Werkstetter - Mitsubishi Lancer Evolution | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:25 Weileder/Weileder - Mitsubishi Lancer Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:26 Auer/Auer - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:27 Scheidhammer/Regner - Subaru Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:28 Humburg/ - BMW E36 328i | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:29 Holnburger/ - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:30 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Erndl/Stahuber - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
Teilnehmer 9
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Auer/Willberger - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:2 Tuchek/Habermann - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Pollich/Feldl - Subaru Impreza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:4 Kreuzeder/ - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:5 Weigert/Kaiser - Renault Clio Rally3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:6 Bretzner/Heller - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:7 Scheungraber/Rötzer - VW Polo 86C | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Steinbrecher/Schönig - Mitsubishi Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:9 Gasslbauer/Weileder - Vw Golf 2 16v | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:10 Werkstetter/Weiß - Seat Ibiza | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:11 Wallner / - Lancia Delta Integrale 16v | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:12 Wechsler /Ringlstetter - BMW 535 | Gr. NC 7 Kl. G
St.Nr.:13 Zeller/ - Subaru WRX STI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:14 Trautmannsberger/Trautmannsberger - Mazda 323 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:15 Schachtner/Schachtner - Mazda 323 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:16 Grohs/ - BMW M3 Compact | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:17 Angermeyer/ - Audi S1 8X | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Auer/Löfflmann - Mitsubishi EVO 3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:19 Unholzer/Schmidt - VW Polo | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:20 Sobek/ - Subaru Impreza | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:21 Haagn/Fellermair - BMW E30 ix | Gr. NC 7 Kl. G
