50. MSC-Rennslalom des MSC Groß Dölln e.V. im ADAC
06.10.2024
Nennungsschluss: 23.09.2024 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 36 |
Opel | | 12 |
Audi | | 5 |
Citroën | | 2 |
Fiat | | 1 |
Ford | | 2 |
Honda | | 2 |
Mazda | | 6 |
Mini | | 1 |
Mitsubishi | | 2 |
Porsche | | 1 |
Renault | | 1 |
Suzuki | | 2 |
Toyota | | 1 |
VW Volkswagen | | 19 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 0 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 0 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 15 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 17 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 16 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 13 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 7 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 10 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 2 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 1 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 12 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 68 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 9 |
Race Card | | 1 |
Gruppen |
Gruppe G | | 39 |
Gruppe F | | 24 |
Gruppe H | | 30 |
Klassen |
G1 ab 6 kg/kW bis 9 kg/kW | | 4 |
G2 ab 9 kg/kW bis 11 kg/k | | 4 |
G3 ab 11 kg/kW bis 13 kg/ | | 14 |
G4 ab 13 kg/kW bis 15 kg/ | | 1 |
G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg/ | | 11 |
G6 ab 18 kg/kW bis 21 kg/ | | 5 |
F8 bis 1400 ccm | | 7 |
F9 bis 1600 ccm | | 4 |
F10 bis 2000 ccm | | 7 |
F11 über 2000 ccm | | 6 |
H12 bis 1300 ccm | | 6 |
H13 bis 1600 ccm | | 4 |
H14 bis 2000 ccm | | 14 |
H15 über 2000 ccm | | 6 |
Prädikate |
Landesmeisterschaft Automobilslalom Berlin-Brandenburg | | 24 |
Deutsche Slalom-Meisterschaft (Endlauf) | | 74 |
Deutsche Slalom-Team-Meisterschaft (Endlauf) | | 46 |