71.Int. ADAC Motocross Kamp-Lintfort
01.05.2024
Nennungsschluss: 17.04.2024
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
Honda | | 5 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 1 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 32 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 7 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 0 |
Lizenzarten |
Race Card | | 1 |
A-Lizenz | | 1 |
B-Lizenz | | 11 |
J-Lizenz | | 1 |
C-Lizenz | | 15 |
FIM-Weltmeisterschafts-JAHRES-Lizenz | | 1 |
FIM-Inter-Lizenz | | 1 |
Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 2 |