ADAC Hannover Slalom 5000
22.10.2023
Nennungsschluss: 09.10.2023
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 44 |
Opel | | 6 |
Audi | | 2 |
Chevrolet | | 1 |
Citroën | | 1 |
Ford | | 4 |
Mazda | | 9 |
Mini | | 2 |
Mitsubishi | | 2 |
Renault | | 2 |
Toyota | | 2 |
VW Volkswagen | | 16 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 84 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 8 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 12 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 11 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 20 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 16 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 7 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 9 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 4 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 15 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 57 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 16 |
Gruppen |
Gruppe G | | 24 |
Gruppe F | | 32 |
Gruppe H | | 36 |
Klassen |
G0 unter 6 kg/kW | | 1 |
G1 ab 6 kg/kW bis 9 kg/kW | | 3 |
G3 ab 11 kg/kW bis 13 kg/ | | 6 |
G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg/ | | 14 |
F8 bis 1400 ccm | | 6 |
F9 bis 1600 ccm | | 10 |
F10 bis 2000 ccm | | 8 |
F11 über 2000 ccm | | 8 |
H12 bis 1300 ccm | | 6 |
H13 bis 1600 ccm | | 5 |
H14 bis 2000 ccm | | 15 |
H15 über 2000 ccm | | 10 |
Prädikate |
Deutsche Rennslalom-Meisterschaft | | 68 |