ADAC Rallye Köln Ahrweiler
08.11.2024 - 09.11.2024
Nennungsschluss: 25.10.2024 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 17 |
Opel | | 16 |
Alfa Romeo | | 1 |
Audi | | 1 |
Fiat | | 1 |
Ford | | 10 |
Mitsubishi | | 5 |
Peugeot | | 3 |
Porsche | | 4 |
Renault | | 4 |
Saab | | 1 |
Skoda | | 1 |
Toyota | | 2 |
VW Volkswagen | | 5 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 76 |
Beifahrer männlich | | 57 |
Fahrer weiblich | | 1 |
Beifahrer weiblich | | 20 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 19 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 8 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 16 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 30 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 7 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 6 |
Nationale Lizenzstufe A | | 38 |
Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 22 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombi | | 21 |
Internationale Lizenz Stufe D - Circuit | | 1 |
Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 4 |
Internationale Lizenzstufe D - Kombi | | 1 |
Nationale Lizenz Stufe A Handicap | | 1 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 17 |
Race Card | | 6 |
Nationale Ausländische Lizenz | | 4 |
Internationale ausländische lizenz | | 4 |
Gruppen |
RC2 | | 1 |
RC3 | | 1 |
RC4 | | 8 |
RC5 | | 1 |
NC 1 | | 10 |
NC 2 | | 10 |
NC 3 | | 10 |
NC 4 | | 2 |
NC 6 | | 2 |
NC 7 | | 1 |
YRT | | 31 |
Prädikate |
Youngtimer Rallye Trophy 2024 | | 17 |