SAKC Einschreibung 2025
01.01.2025 - 31.12.2025
Nennungsschluss: 01.04.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
Mach1Kart | | 2 |
Birel | | 2 |
Tony Kart | | 2 |
CRG | | 8 |
Sodi-Kart | | 3 |
Maranello-Kart | | 1 |
LENZOKART | | 3 |
Intrepid | | 1 |
Energy Kart | | 3 |
Alonso | | 1 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 98 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 5 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 21 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 36 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 19 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 7 |
Lizenzarten |
Int. Kart-Lizenz Stufe A | | 8 |
Int. Kart-Lizenz Stufe B | | 3 |
Int. Kart-Lizenz Stufe C-Junior | | 6 |
Int. Kart-Lizenz Stufe C-Senior | | 7 |
Internationale ausländische Lizenz | | 3 |
Nat. Kart-Lizenz Stufe A | | 38 |
Nat. Lizenz Stufe C | | 21 |
Gruppen |
Mini | | 14 |
X30 Junior | | 27 |
X30 Senior | | 31 |
KZ2 | | 27 |
KZ2 Gentlemen | | 4 |