Virtual Noticeboard WEC - Spa-Francorchamps - 2023 - Virtueller Aushang
Virtual Noticeboard WEC - Spa-Francorchamps - 2023
Zeitraum: 27.04.2023 - 29.04.2023

Virtueller Aushang

EVENT INFORMATIONEN
Entry List (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:50)
Ausschreibung / Supplementary Regulations (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:51)
Zeitplan / Schedule (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:51)
BULLETINS
RENNDIREKTOR MITTEILUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN
Race Director Decision 16 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 12:21)
Teilnehmer: Start-Nr.: 7 | Ferati
Race Director Decision 15 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:44)
Race Director Decision 14 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 10:34)
Teilnehmer: Start-Nr.: 23 | Ertl
Race Director Decision 13 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 10:33)
Teilnehmer: Start-Nr.: 77 | Köhler
Race Director Decision 12 (Typ: PDF-Dokument | 28.04.2023 22:00)
Teilnehmer: Start-Nr.: 23 | Ertl
Race Director Decision 11 (Typ: PDF-Dokument | 28.04.2023 21:59)
Teilnehmer: Start-Nr.: 6 | Andronaco
Race Director Decision 5. (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:48)
SPORTKOMMISSARE MITTEILUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN
Decision 15 - #13 – after Event – Infringement of Art. 12.31 Sport.Regs (Typ: PDF-Dokument | 22.05.2023 09:56)
Teilnehmer: Start-Nr.: 13 | Tauscher
Decision 14 - #13 – after Event – Infringement of Art. 12.31 Sport.Regs (Typ: PDF-Dokument | 22.05.2023 09:55)
Teilnehmer: Start-Nr.: 13 | Tauscher
Decision 13 - #13 – after Event – Infringement of Art. 1.11.1 Sport.Regs (Typ: PDF-Dokument | 22.05.2023 09:55)
Teilnehmer: Start-Nr.: 13 | Tauscher
Decision 10 - #14 – after Race 1 – non compliance of technical regulations (Typ: PDF-Dokument | 28.04.2023 22:00)
Teilnehmer: Start-Nr.: 14 | Schuring
Decision 09 - #8 – after Race 1 – non compliance of technical regulations (Typ: PDF-Dokument | 28.04.2023 22:01)
Teilnehmer: Start-Nr.: 8 | Fach
Decision 08 - #7 – after Race 1 – non compliance of technical regulations (Typ: PDF-Dokument | 28.04.2023 22:01)
Teilnehmer: Start-Nr.: 7 | Ferati
Decision 07 - #69 – after Race 1 – Request to take part in Race 1 + 2 (Typ: PDF-Dokument | 28.04.2023 17:25)
Teilnehmer: Start-Nr.: 69 | Harmsen
Decision 06 - #69 – after Qualifying Practice – Request to take part in Race 1 + 2 (Typ: PDF-Dokument | 28.04.2023 13:02)
Teilnehmer: Start-Nr.: 69 | Harmsen
TECHNISCHE KOMMISSARE INFORMATIONEN
REPORT TEMPERATUREREPORT ACC. ART. 1.11.3 - 2023-04-29 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:44)
REPORT TEMPERATUREREPORT ACC. ART. 1.11.3 - 2023-04-28 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:48)
Registration of the Scrutineers Helpers (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:49)
REPORT TEMPERATUREREPORT ACC. ART. 1.11.3 - 2023-04-27 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:50)
ZEITNAHME ERGEBNISSE
Final Classification Race 2 - amended (Typ: PDF-Dokument | 25.05.2023 11:47)
Final Classification Race 1 - amended (Typ: PDF-Dokument | 25.05.2023 11:47)
Final Classification Qualifying Practice - amended (Typ: PDF-Dokument | 25.05.2023 11:47)
Final Classification Race 2 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 12:52)
Final Classification Race 1 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 12:43)
Provisional Classification Race 2 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:44)
Starting grid Race 2 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:45)
Provisional Classification Race 1 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:47)
Starting grid Race 1 (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:47)
Final Classification Qualifying Practice (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:47)
Provisional Classification Qualifying Practice (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:47)
Final Classification Free Practice (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:48)
Provisional Classification Free Practice (Typ: PDF-Dokument | 29.04.2023 11:50)

=> ZIP-Datei für alle angezeigten Dokumente zum Download erstellen